运价查询(线路报价)
   查询城市间零担运输价格
    网上订单
  在此下单,将有专业人员联系您提货
 
 
 
 
 
上海华宜物流有限公司:首页 | 线路报价
上海到新疆、内蒙古物流运输货运价目表
名称 1m3 2-5m3 6-10m3 11-20m3 21-40m3 1T 2-5T 6-10T 11-20T 21-30T 到达时间
乌鲁木齐 280 260 240 230 220 1200 1100 1000 950 900 7--8
克拉玛依 300 290 280 270 260 1500 1450 1400 1250 1200 7--8
库尔勒 300 290 280 270 260 1400 1350 1300 1250 1200 7--8
喀什 350 340 330 320 310 2000 1950 1900 1850 1800 9--10
伊宁 300 290 280 270 260 1600 1550 1500 1450 1400 8--9
吐鲁番 300 280 260 250 240 1400 1350 1300 1200 1100 7--8
阿勒泰 350 340 330 320 310 1400 1350 1300 1200 1100 10
呼和浩特 190 180 160 150 140 600 550 450 420 400 4--5
包头 190 180 160 150 140 600 550 450 420 400 4--5
鄂尔多斯 220 210 200 190 180 680 600 500 450 400 5--6
呼伦贝尔 250 240 230 220 210 1000 900 800 700 600 6--7
通辽 230 220 210 200 180 900 850 750 650 600 5--6
赤峰 230 220 210 200 180 900 800 700 600 500 5--6
锡林洁特 250 240 230 220 210 1000 900 800 700 600 5--6
二连洁特 240 230 220 210 200 950 850 750 700 650 5--6
乌兰察布 200 190 180 170 160 700 680 550 480 400 6--7
巴彦淖尔 250 240 230 220 210 1000 900 800 700 600 6--7
备注:以上报价轻泡货物不含提送费、重货5吨以上不加提送货费、异型货物、大宗货物、设备、整车等等价格另议。
注明:以上价格仅供参考

2007 上海华宜物流有限公司版权所有 ICP备07035951号
CopyRight 2003-2007 货运公司 Co.Ltd. All rights reserved..
技术支持:中国物流企业网